
| Grade | S32750 | S32760 |
| C | 0.030 max | 0.05 max |
| Mn | 1.20 max | 1.00 max |
| Si | 0.80 max | 1.00 max |
| P | 0.035 max | 0.030 max |
| S | 0.020 max | 0.010 max |
| Cr | 24.00 – 26.00 | 24.00 – 26.00 |
| Mo | 3.00 – 5.00 | 3.00 – 4.00 |
| Ni | 6.00 – 8.00 | 6.00 – 8.00 |
| N | 0.24 – 0.32 | 0.20 – 0.30 |
| Fe | 58.095 min | 57.61 min |
| Density (g/cm 3) | 7.8 |
| Density (lb/in 3) | 0.281 |
| Melting Point (°C) | 1350 |
| Melting Point (°F) | 2460 |
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS |
| Super Duplex 2507 | 1.4501 | S32750 |
| 1.4410 | S32760 |
| STANDARD | ASTM A890 Gr 6A API 600/BS1414, API 598/BS EN 12266-1, ASME B 16.10, ASME B 16.5, ASME B 16.25, ASME B 16.34 |
| VALVE SIZE | 1/8" TO 2" / 6 MM TO 50 MM |
| THREAD | NPT, BSPP, BSPT, JIC, METRIC, UNF |
| CONNECTION | THREADED, TUBE END, BUTT WELD, SOCKET WELD, WELD NIPPLE, FLANGED, SAE |
| FUNCTION | 2 WAY, 3 WAY, 4 WAY, 5 WAY, |
| PRESSURE RATING | 1500 PSI, 3000 PSI, 6000 PSI, 10000 PSI, 15000 PSI, 20000 PSI |
| SEAL RING MATERIAL | PTFE, PVDF, DELRIN, PEEK, GRAPHITE |
| STANDARD | ISO , DIN , ANSI , API , ASME , AWWA , MSS , |
| MEDIA | HYDRAULIC OIL, AIR, WATER, GAS, STEAM, HOT WATER , COLD WATER , SEA WATER , CHEMICAL |
| MEDIA TEMPERATURE | (-120* C TO 500*C )RANGE AS PER PRESSURE |
| BODY TYPE | BAR STOCK |
| BRAND NAME | TU-LOK |
| PACKING DETAILS | BOX PACKING, WOODEN PALLET |
| EQUIVALENT BRANDS | SWAGELOK, PARKER, DK-LOK, HAMLET, OLIVER VALVES, HOKE |
| APPLICATION | MATERIAL HANDLING EQUIPMENT, EARTH MOVING MACHINERIES , POWER GENERATING PLANT , STEEL MANUFACTURING PLANT , MINING INDUSTRIES , CHEMICAL PROCESSING MACHINES , PIPING LINE , PAINT INDUSTRIES , TRUCKS AND TRAILERS , AUTOMATION , AGRICULTURE MACHINES , AEROSPACE & DEFENCE EQUIPMENTS, |

Super Duplex High Pressure Ball Valve

Super Duplex Instrumentation Ball Valve