VALVE SIZE | 1/8" TO 2" / 6 MM TO 50 MM |
THREAD | NPT, BSPP, BSPT, JIC, METRIC, UNF |
CONNECTION | THREADED, TUBE END, BUTT WELD, SOCKET WELD, WELD NIPPLE, FLANGED, SAE |
FUNCTION | 2 WAY, 3 WAY, 4 WAY, 5 WAY, |
PRESSURE RATING | 1500 PSI, 3000 PSI, 6000 PSI, 10000 PSI, 15000 PSI, 20000 PSI |
SEAL RING MATERIAL | PTFE, PVDF, DELRIN, PEEK, GRAPHITE |
STANDARD | ISO , DIN , ANSI , API , ASME , AWWA , MSS , |
MEDIA | HYDRAULIC OIL, AIR, WATER, GAS, STEAM, HOT WATER , COLD WATER , SEA WATER , CHEMICAL |
MEDIA TEMPERATURE | (-120* C TO 500*C )RANGE AS PER PRESSURE |
BODY TYPE | BAR STOCK |
BRAND NAME | TU-LOK |
PACKING DETAILS | BOX PACKING, WOODEN PALLET |
EQUIVALENT BRANDS | SWAGELOK, PARKER, DK-LOK, HAMLET, OLIVER VALVES, HOKE |
APPLICATION | MATERIAL HANDLING EQUIPMENT, EARTH MOVING MACHINERIES , POWER GENERATING PLANT , STEEL MANUFACTURING PLANT , MINING INDUSTRIES , CHEMICAL PROCESSING MACHINES , PIPING LINE , PAINT INDUSTRIES , TRUCKS AND TRAILERS , AUTOMATION , AGRICULTURE MACHINES , AEROSPACE & DEFENCE EQUIPMENTS, |
Designation |
Material |
Body |
SS 316 (CF8M) |
Ball |
SS 316 (CF8M) |
Cap |
SS 316 (CF8M) |
Seat |
RPTFE |
Thrust Washer |
304 |
Stem Packing |
PTFE |
Stem |
SS 316 |
Body Seal |
PTFE |
Gland Nut |
SS 304 |
Stem Nut |
SS 304 |
Stem Seal |
PTFE |
Handle |
SS 304 |
Handle Cover |
Plastic |
END CONNECTION SIZE | ORIFICE | A | |||
---|---|---|---|---|---|
(IN) | (MM) | (IN) | (MM) | (IN) | (MM) |
1/8 | 3.17 | 0.09 | 2.4 | 1.01 | 25.5 |
3/16 | 4.76 | 0.13 | 3.2 | 1.1 | 28 |
1/4 | 6.35 | 0.19 | 4.8 | 1.2 | 30 |
3/8 | 9.52 | 0.28 | 7.1 | 1.45 | 36.5 |
1/2 | 12.7 | 0.41 | 10.3 | 1.74 | 44.2 |
0.12 | 3 | 0.09 | 2.4 | 1.01 | 25.5 |
0.24 | 6 | 0.19 | 4.8 | 1.2 | 30 |
0.31 | 8 | 0.19 | 4.8 | 1.23 | 31.2 |
0.39 | 10 | 0.28 | 7.1 | 1.45 | 36.5 |
0.47 | 12 | 0.41 | 10.3 | 1.74 | 44.2 |
B | C | D | |||
---|---|---|---|---|---|
(IN) | (MM) | (IN) | (MM) | (IN) | (MM) |
1.01 | 25.5 | 1.36 | 34.5 | 0.59 | 15.1 |
1.1 | 28 | 1.36 | 34.5 | 0.59 | 15.1 |
1.2 | 30 | 1.47 | 37.3 | 0.78 | 19.8 |
1.45 | 36.5 | 2.07 | 52.5 | 1.13 | 28.7 |
1.74 | 44.2 | 2.44 | 62 | 1.5 | 38.1 |
1.01 | 25.5 | 1.36 | 34.5 | 0.59 | 15.1 |
1.2 | 30 | 1.47 | 37.3 | 0.59 | 15.1 |
1.23 | 31.2 | 1.47 | 37.3 | 0.78 | 19.8 |
1.45 | 36.5 | 2.07 | 52.5 | 1.13 | 28.7 |
1.74 | 44.2 | 2.44 | 62 | 1.5 | 38.1 |
E | W | F | CV |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(IN) | (MM) | (IN) | (MM) | (IN) | (MM) | |
1/4 | 6.4 | 1.26 | 32 | 0.58 | 14.7 | 0.15 |
1/4 | 6.4 | 1.26 | 32 | 0.58 | 14.7 | 0.35 |
1/4 | 6.4 | 1.26 | 32 | 0.78 | 19.8 | 0.9 |
3/8 | 9.7 | 1.5 | 38.1 | 1.12 | 28.5 | 2 |
3/8 | 9.7 | 2.36 | 60 | 1.5 | 38 | 4.6 |
1/4 | 6.4 | 1.26 | 32 | 0.58 | 14.7 | 0.15 |
1/4 | 6.4 | 1.26 | 32 | 0.78 | 19.8 | 0.9 |
1/4 | 9.7 | 1.5 | 38.1 | 0.78 | 19.8 | 0.9 |
3/8 | 9.7 | 1.7 | 43 | 1.12 | 28.5 | 2 |
3/8 | 9.7 | 2.36 | 60 | 1.5 | 38 | 4.6 |
Grade | British | Euronorm | UNS No |
SS |
JIS |
||
European Standards | British Standards | DIN No | Name | ||||
316 | 58H, 58J | 316S31 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | S31600 | 2347 | SUS 316 |
316H | - | 316S51 | - | - | S31609 | - | - |
Grade | Mn | C | S | Mo | N | Si | P | Cr | Ni | |
316 | Minimum | - | - | - | 2.00 | - | - | 0 | 16.0 | 10.0 |
Maximum | 2.0 | 0.08 | 0.03 | 3.00 | 0.10 | 0.75 | 0.045 | 18.0 | 14.0 | |
316H | Minimum | 0.04 | 0.04 | - | 2.00 | - | 0 | - | 16.0 | 10.0 |
Maximum | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 3.00 | - | 0.75 | 0.045 | 18.0 | 14.0 |
Grade | Elong (% in 50mm) min |
Yield Str 0.2% Proof (MPa) min |
Tensile Str (MPa) min |
Hardness | |
Rockwell B (HR B) max | Brinell (HB) max | ||||
316 | 40 | 205 | 515 | 95 | 217 |
316H | 40 | 205 | 515 | 95 | 217 |