

| Group | Dimensions (mm/in) | Ordering Codes (Standard Options) |
|||||
| STAUFF | DIN | Thread G | L1 | L2 | L3 min. | Hex | |
| 1 | 0 | M6 | 34 | 20 | 12 | 11 | AF-1/1A/1D-M-W3 |
| 1/4–20 UNC | 1.34 | .79 | .47 | .43 | AF-1/1A/1D-U-W3 | ||
| 1A | 1 | M6 | 34 | 20 | 12 | 11 | AF-1/1A/1D-M-W3 |
| 1/4–20 UNC | 1.34 | .79 | .47 | .43 | AF-1/1A/1D-U-W3 | ||
| 2 | 2 | M6 | 40 | 25 | 12 | 11 | AF-2-M-W3 |
| 1/4–20 UNC | 1.57 | .98 | .47 | .43 | AF-2-U-W3 | ||
| 3 | 3 | M6 | 44 | 30 | 12 | 11 | AF-3-M-W3 |
| 1/4–20 UNC | 1.73 | 1.18 | .47 | .43 | AF-3-U-W3 | ||
| 4 | 4 | M6 | 49 | 35 | 12 | 11 | AF-4-M-W3 |
| 1/4–20 UNC | 1.93 | 1.38 | .47 | .43 | AF-4-U-W3 | ||
| 5 | 5 | M6 | 64 | 50 | 12 | 11 | AF-5-M-W3 |
| 1/4–20 UNC | 2.52 | 1.97 | .47 | .43 | AF-5-U-W3 | ||
| 6 | 6 | M6 | 74 | 60 | 12 | 11 | AF-6-M-W3 |
| 1/4–20 UNC | 2.91 | 2.36 | .47 | .43 | AF-6-U-W3 | ||
| 7 | 7 | M6 | 99 | 85 | 12 | 11 | AF-7-M-W3 |
| 1/4–20 UNC | 3.90 | 3.35 | .47 | .43 | AF-7-U-W3 | ||
| 8 | 8 | M6 | 124 | 110 | 12 | 11 | AF-8-M-W3 |
| 1/4–20 UNC | 4.88 | 4.33 | .47 | .43 | AF-8-U-W3 | ||

| Group | Order Number | L1 | L2 | Thread | Weight |
| T1 | CF* | - | - | - | - |
| T2 | TS-STB-02-*-XXX | 1.25 in. (32 mm) |
0.625 in. (16 mm) |
5/16 - 18 UNC (M8) |
0.04 lbs. |
| T3 | TS-STB-03-*-XXX | 1.75 in. (44 mm) |
1.125 in. (29 mm) |
5/16 - 18 UNC (M8) |
0.05 lbs. |
| T4 | TS-STB-04-*-XXX | 2.000 in. (50.8 mm) |
1.375 in. (35 mm) |
5/16 - 18 UNC (M8) |
0.06 lbs. |
| T5 | TS-STB-05-*-XXX | 2.50 in. (63 mm) |
1.875 in. (48 mm) |
5/16 - 18 UNC (M8) |
0.06 lbs. |
| Brand | TU-LOK |
| Equivalent To | STAUFF, SWAGELOK, PARKER |
| Type of Bolts | Round-head |
| Size | ALL |
| Quantity Per Pack | 500 |
| Grade | SS 304, 316 L, 316 |
| Coating | Zinc Electroplating |
| Material | High Tensile Steel,Stainless Steel,Mild Steel |
| Condition | New |
| Minimum Order Quantity | 500 Piece |