
| STANDARD | WNR Material Number | UNS | JIS | GOST | BS | AFNOR | EN |
| K500 | 2.4375 | N05500 |
| Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
| 8.44 g/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi – 1,60,000 , MPa – 1100 | Psi – 1,15000 , MPa – 790 | 20% |
| Grade | C | Mn | Si | Cu | Fe | Ni | S |
| K500 | 0.25 max | 1.5 max | 0.5 max | 27.00 – 33.00 | 0.5 – 2 | 63.00 min | 0.010 max |
| STANDARD | ASTM A494 / ASME SA494 API 600/BS1414, ASME B 16.34, ASME B 16.10, ASME B 16.5, API 598/BS EN 12266-1,ASME B 16.25 |
| VALVE SIZE | 1/8" TO 2" / 6 MM TO 50 MM |
| THREAD | NPT, BSPP, BSPT, JIC, METRIC, UNF |
| CONNECTION | THREADED, TUBE END, BUTT WELD, SOCKET WELD, WELD NIPPLE, FLANGED, SAE |
| FUNCTION | 2 WAY, 3 WAY, 4 WAY, 5 WAY, |
| PRESSURE RATING | 1500 PSI, 3000 PSI, 6000 PSI, 10000 PSI, 15000 PSI, 20000 PSI |
| SEAL RING MATERIAL | PTFE, PVDF, DELRIN, PEEK, GRAPHITE |
| STANDARD | ISO , DIN , ANSI , API , ASME , AWWA , MSS , |
| MEDIA | HYDRAULIC OIL, AIR, WATER, GAS, STEAM, HOT WATER , COLD WATER , SEA WATER , CHEMICAL |
| MEDIA TEMPERATURE | (-120* C TO 500*C )RANGE AS PER PRESSURE |
| BODY TYPE | BAR STOCK |
| BRAND NAME | TU-LOK |
| PACKING DETAILS | BOX PACKING, WOODEN PALLET |
| EQUIVALENT BRANDS | SWAGELOK, PARKER, DK-LOK, HAMLET, OLIVER VALVES, HOKE |
| APPLICATION | MATERIAL HANDLING EQUIPMENT, EARTH MOVING MACHINERIES , POWER GENERATING PLANT , STEEL MANUFACTURING PLANT , MINING INDUSTRIES , CHEMICAL PROCESSING MACHINES , PIPING LINE , PAINT INDUSTRIES , TRUCKS AND TRAILERS , AUTOMATION , AGRICULTURE MACHINES , AEROSPACE & DEFENCE EQUIPMENTS, |
GRADE / ALLOY |
UNS NUMBER |
FORGING |
CASTING |
BARSTOCK |
|---|---|---|---|---|
Alloy K500 |
N05500 |
- |
- |
B865 N05500 |