
| STANDARD | ASTM A494 / ASME SA494 API 600/BS1414, ASME B 16.34, ASME B 16.10, ASME B 16.5, API 598/BS EN 12266-1,ASME B 16.25 |
| VALVE SIZE | 1/8" TO 2" / 6 MM TO 50 MM |
| THREAD | NPT, BSPP, BSPT, JIC, METRIC, UNF |
| CONNECTION | THREADED, TUBE END, BUTT WELD, SOCKET WELD, WELD NIPPLE, FLANGED, SAE |
| FUNCTION | 2 WAY, 3 WAY, 4 WAY, 5 WAY, |
| PRESSURE RATING | 1500 PSI, 3000 PSI, 6000 PSI, 10000 PSI, 15000 PSI, 20000 PSI |
| SEAL RING MATERIAL | PTFE, PVDF, DELRIN, PEEK, GRAPHITE |
| STANDARD | ISO , DIN , ANSI , API , ASME , AWWA , MSS , |
| MEDIA | HYDRAULIC OIL, AIR, WATER, GAS, STEAM, HOT WATER , COLD WATER , SEA WATER , CHEMICAL |
| MEDIA TEMPERATURE | (-120* C TO 500*C )RANGE AS PER PRESSURE |
| BODY TYPE | BAR STOCK |
| BRAND NAME | TU-LOK |
| PACKING DETAILS | BOX PACKING, WOODEN PALLET |
| EQUIVALENT BRANDS | SWAGELOK, PARKER, DK-LOK, HAMLET, OLIVER VALVES, HOKE |
| APPLICATION | MATERIAL HANDLING EQUIPMENT, EARTH MOVING MACHINERIES , POWER GENERATING PLANT , STEEL MANUFACTURING PLANT , MINING INDUSTRIES , CHEMICAL PROCESSING MACHINES , PIPING LINE , PAINT INDUSTRIES , TRUCKS AND TRAILERS , AUTOMATION , AGRICULTURE MACHINES , AEROSPACE & DEFENCE EQUIPMENTS, |

Monel High Pressure Ball Valve

Monel Panel Mounted Ball Valve

Monel 3 Way Ball Valve

Monel Instrumentation Ball Valve
GRADE / ALLOY |
UNS NUMBER |
FORGING |
CASTING |
BARSTOCK |
|---|---|---|---|---|
Alloy 400 |
N04400 |
B564 N04400 |
A494 M35-1 |
B164 N04400 |
| Grade | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni | Cr |
| Monel 400 | 0.30 max | 2.00 max | 0.50 max | 0.24max | 28.0-34.0 | 2.50 max | 63.00 min | – |
| STANDARD | WNR Material Number | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN | |
| Monel 400 | 2.4360 | N04400 | NW 4400 | NA 13 | МНЖМц 28-2,5-1,5 |
|
NiCu30Fe |
| Element | Yield Strength (0.2%Offset) | Melting Point | Density | Elongation | Tensile Strength |
| Monel 400 | Psi – 35,000 , MPa – 240 | 1350 °C (2460 °F) | 8.8 g/cm3 | 40 % | Psi – 80,000 , MPa – 550 |