
| For use with | Hydraulic Oil, Gas, LPG (Propane), NG, Water |
| Pack Quantity | As per Order |
| Material | SS 304, SS 316, Brass, Duplex, Super Duplex, Inconel, Monel, Hastelloy, Titanium, SMO 254 & all Other Alloys |
| Pressure Rating (kPa) | Upto 6000 PSI |
| Handle Type | Lever Handle |
| Inlet Connection | ¼” To 1” |
| Outlet Connection | RC ¼” To 1” |
| Working Temp. Range (°C) | -20°C to 120°C |
| AGA Approval | Yes |
| AGA Approval No. | 7425 |
| Dimension A (mm) | 39.5 |
| Dimension B (mm) | 57 |
| Dimension L (mm) | 60 |

Low Pressure Male X Female Ball Valve

High Pressure Male X Female Ball Valve

Panel Mounted Male X Female Ball Valve
| No. | Part | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stem | Brass | |||
| 2 | O-Ring | NBR | |||
| 3 | Body | Bronze | |||
| 4 | Seat | PTFE | |||
| 5 | Ball | C.P Brass | |||
| 6 | End Cap | Bronze | |||

| DIMENSIONS T-900 M X F Size A B C |
D | E | F | CV† | |||
| 1/8" | 1.87 | 1.06 | 0.32 | 1.68 | 1.44 | 2.78 | 7.00 |
| 1/4" | 1.95 | 1.06 | 0.32 | 1.68 | 1.44 | 2.86 | 7.63 |
| 3/8" | 2.20 | 1.28 | 0.39 | 3.01 | 1.81 | 4.28 | 7.73 |
| 1/2" | 2.50 | 1.33 | 0.50 | 3.01 | 1.91 | 4.46 | 11.78 |
| 3/4" | 2.87 | 1.79 | 0.69 | 3.70 | 2.51 | 5.36 | 21.37 |
| 1" | 3.37 | 1.96 | 0.89 | 3.70 | 2.87 | 5.60 | 41.93 |
| DIMENSIONS T-900 M X F-T 1/8" 1.87 1.00 0.32 |
0.79 | 1.36 | 1.91 | 7.00 | |||
| 1/4" | 1.95 | 1.00 | 0.32 | 0.79 | 1.36 | 1.99 | 7.63 |
| 3/8" | 2.20 | 1.38 | 0.39 | 1.25 | 1.90 | 2.52 | 7.73 |
| 1/2" | 2.50 | 1.42 | 0.50 | 1.25 | 2.01 | 2.69 | 11.78 |
| 3/4" | 2.87 | 1.62 | 0.69 | 1.44 | 2.40 | 3.10 | 21.37 |
| 1" | 3.37 | 1.80 | 0.89 | 1.44 | 2.72 | 3.34 | 41.93 |