BRAND | TU-LOK |
STANDARD | DIN 2353/ ISO 8434-1 |
MATERIAL | MS, CS, SS 304 ,SS 304L , SS 316 ,SS 316L, SS 316TI ( 1.4571) , BRASS , COPPER , DUPLEX , SUPER DUPLEX , INCONEL , MONEL , HASTELLOY , 904L , 6MO, TITANIUM , ALUMNIUM, ALLOY 20 |
SERIES | LL- LOW PRESSURE , L- MEDIUM PRESSURE, S- HIGH PRESSURE |
WORKING PRESSURE | (LOW) LL SERIES - 100 BAR |
(MEDIUM)L SERIES - 100 BAR TO 500 BAR | |
(HEAVY)S SERIES - 200 BAR TO 800 BAR | |
SIZE RANGE | LL SERIES - 4LL TO 12LL |
L SERIES - 6L TO 42L | |
S SERIES - 6S TO 38S | |
CONNECTIONS | TUBE TO MALE THREAD , WELD NIPPLE TO MALE THREAD |
BODY TYPE | BAR STOCK |
ACCESSORIES | O-RING, DOWTY SEAL , COPPER WASHER , ED SEAL, CUTTING RING , NUT |
O-RING & SEALS | NBR ( -35*C TO 100* C ) VITON (-25*C TO 200* C) , PTFE - (-60*C TO 240*) |
SURFACE | CARBON STEEL -TRIVALENT ZINC PLATED , YELLOW PLATTING , BLACK PHOSPHATED, |
STAINLESS STEEL - EXPORT BRIGHT FINISH, SHORT BLASTED FINISH | |
TEMPERATURE | STEEL - (-40* C TO 120*C) ,STAINLESS STEEL - (-60*C TO 400*C) BRASS - (-60*C TO 175*C) |
EQUIVALENT BRANDS | PARKER, HY-LOK , DK-LOK , STAUFF, HYDAC , VOSS |
APPLICATIONS & INDUSTRIES | CONSTRUCTION EQUIPMENTS , DRILLING PLATFORMS, HYDRO POWER PLANTS , MACHINE TOOLS , RAILWAY TECHNOLOGY , SHIPBUILDING , WIND TUBRINE , MOBILE HYDRAULIC EQUIPMENT , MINNING , STATIONARY HYDRAULIC EQUIPMENT, INDUSTRIAL HYDRAULICS, INJECTION MOULDING MACHINERY , ALUMINUM DIE-CASTING MACHINERY, SINTERING MACHINERY, STEEL MILLS, HYDRAULIC PRESSES, PAPER PROCESSING MOBILE HYDRAULICS, BUILDING MACHINERY, AGRICULTURAL FORESTRY, LIFTING & MATERIAL HANDLING EQUIPMENT |
MATERIAL DESIGNATOR | STAINLESS STEEL - ASTM A 276 , ASTM 182 |
STEEL - ASTM 108/A105, JIS G4051 S20C, S45C,/G3201 SF440A. | |
BRASS - ASTM B16 UNS C36000 , ASTM B282 ALLOY 37700 , JIS H3250 C3604 , C3771 , JIS H3250 C3771. |
DIAM D | C | E | F | F1 | DIM G | H | HMAXI | H1 | BODY | SEALING WASHER | MINIMUM WORKING TEMPERATURE | MAXIMUM WORKING TEMPERATURE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 MM | G1/8 | 6,5 MM | 13 MM | 10 MM | 16,5 MM | 8 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,015 KG | 10 |
4 MM | G1/8 | 5,5 MM | 13 MM | 10 MM | 14 MM | 17,5 MM | 9 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,016 KG |
4 MM | M5x0,8 | 5 MM | 10 MM | 10 MM | 16,5 MM | 8 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,01 KG | 10 |
4 MM | M7x1 | 6,5 MM | 10 MM | 10 MM | 16,5 MM | 7,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,013 KG | 10 |
4 MM | M8x1 | 6,5 MM | 11 MM | 10 MM | 16,5 MM | 7,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,013 KG | 10 |
5 MM | G1/8 | 6,5 MM | 13 MM | 12 MM | 17,5 MM | 8,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,018 KG | 10 |
5 MM | G1/8 | 5,5 MM | 13 MM | 12 MM | 14 MM | 18,5 MM | 9,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,027 KG |
5 MM | M8x1 | 6,5 MM | 11 MM | 12 MM | 17,5 MM | 8 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,015 KG | 10 |
5 MM | M10x1 | 6,5 MM | 14 MM | 12 MM | 17,5 MM | 8,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE | 0,02 KG | 10 |
6 MM | G1/8 | 6,5 MM | 13 MM | 13 MM | 18 MM | 8,5 MM | brass | nitrile | -40 CE | 100 CE |
Material |
Tube Diameter |
G - Thread Size |
L2 |
L3 |
L4 |
CH1 |
CH2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbon Steel | 6.0 mm | 1/8 | 8.5 mm | 8.0 mm | 23 mm | 14 mm | 14 mm |
Carbon Steel | 8.0 mm | 1/4 | 10.0 mm | 12.0 mm | 25.0 mm | 19.0 mm | 17.0 mm |
Carbon Steel | 10.0 mm | 1/4 | 11.0 mm | 12.0 mm | 26 mm | 19.0 mm | 19.0 mm |
Carbon Steel | 12.0 mm | 3/8 | 12.5 mm | 12.0 mm | 27 mm | 22 mm | 22 mm |
Carbon Steel | 15.0 mm | 1/2 | 14.0 mm | 14.0 mm | 29 mm | 27 mm | 27 mm |
Carbon Steel | 18.0 mm | 1/2 | 14.5 mm | 14.0 mm | 31 mm | 27 mm | 32 mm |
Carbon Steel | 22 mm | 3/4 | 16.5 mm | 16.0 mm | 33 mm | 32 mm | 36 mm |
Carbon Steel | 28 mm | 1 | 17.5 mm | 18.0 mm | 34 mm | 41 mm | 41 mm |
Carbon Steel | 35.0 mm | 1 1/4 | 17.5 mm | 20.0 mm | 39.0 mm | 50 mm | 50 mm |
Carbon Steel | 42.0 mm | 1 1/2 | 19.0 mm | 22.0 mm | 42 mm | 55 mm | 60 mm |
Carbon Steel | 6.0 mm | 1/4 | 13.0 mm | 12.0 mm | 28 mm | 19.0 mm | 17.0 mm |
Carbon Steel | 8.0 mm | 1/4 | 15 mm | 12.0 mm | 30 mm | 19.0 mm | 19.0 mm |
Carbon Steel | 10.0 mm | 3/8 | 15 mm | 12.0 mm | 31 mm | 22 mm | 22 mm |
Carbon Steel | 12.0 mm | 3/8 | 17.0 mm | 12.0 mm | 33 mm | 22 mm | 24 mm |
Carbon Steel | 14.0 mm | 1/2 | 19.0 mm | 14.0 mm | 37.0 mm | 27 mm | 27 mm |
Carbon Steel | 16.0 mm | 1/2 | 18.5 mm | 14.0 mm | 37.0 mm | 27 mm | 30 mm |
Carbon Steel | 20.0 mm | 3/4 | 20.5 mm | 16.0 mm | 42 mm | 32 mm | 36 mm |
Carbon Steel | 25.0 mm | 1 | 23.0 mm | 18.0 mm | 47 mm | 41 mm | 46 mm |
Carbon Steel | 30.0 mm | 1 1/4 | 23.5 mm | 20.0 mm | 50.0 mm | 50 mm | 50 mm |
Carbon Steel | 38.0 mm | 1 1/2 | 26.0 mm | 22.0 mm | 57 mm | 55 mm | 60 mm |
Carbon Steel | 6.0 mm | 1/4 | 10.0 mm | 12.0 mm | 24.5 mm | 19.0 mm | 14 mm |
Carbon Steel | 8.0 mm | 1/8 | 9.5 mm | 8.0 mm | 24.5 mm | 14 mm | 17.0 mm |
Carbon Steel | 8.0 mm | 3/8 | 11.5 mm | 12.0 mm | 26.5 mm | 22 mm | 17.0 mm |
Carbon Steel | 8.0 mm | 1/2 | 12.0 mm | 14.0 mm | 27 mm | 27 mm | 17.0 mm |
Carbon Steel | 10.0 mm | 1/8 | 10.5 mm | 8.0 mm | 25.5 mm | 17.0 mm | 19.0 mm |
Description |
---|
1/4" OD x 1/8" NPT |
1/4" OD x 1/4" NPT |
1/4" OD x 3/8" NPT |
1/4" OD x 1/2" NPT |
3/8" OD x 1/8" NPT |
3/8" OD x 1/4" NPT |
3/8" OD x 3/8" NPT |
3/8" OD x 1/2" NPT |
3/8" OD x 3/4" NPT |
1/2" OD x 1/4" NPT |
1/2" OD x 3/8" NPT |
1/2" OD x 1/2" NPT |
1/2" OD x 3/4" NPT |
3/4" OD x 1/2" NPT |
3/4" OD x 3/4" NPT |
1" OD x 3/4" NPT |
1" OD x 1" NPT |
Description |
---|
6mm OD x 1/8" NPT |
6mm OD x 1/4" NPT |
6mm OD x 3/8" NPT |
6mm OD x 1/2" NPT |
8mm OD x 1/4" NPT |
8mm OD x 3/8" NPT |
8mm OD x 1/2" NPT |
10mm OD x 1/8" NPT |
10mm OD x 1/4" NPT |
10mm OD x 3/8" NPT |
10mm OD x 1/2" NPT |
12mm OD x 1/4" NPT |
12mm OD x 3/8" NPT |
12mm OD x 1/2" NPT |
12mm OD x 3/4" NPT |
16mm OD x 3/8" NPT |
16mm OD x 1/2" NPT |
18mm OD x 1/2" NPT |
18mm OD x 3/4" NPT |
18mm OD x 1" NPT |
20mm OD x 1/2" NPT |
20mm OD x 3/4" NPT |
25mm OD x 3/4" NPT |
25mm OD x 1" NPT |