
| BRAND | TU-LOK |
| STANDARD | DIN 2353/ ISO 8434-1 |
| MATERIAL | MS, CS, SS 304 ,SS 304L , SS 316 ,SS 316L, SS 316TI ( 1.4571) , BRASS , COPPER , DUPLEX , SUPER DUPLEX , INCONEL , MONEL , HASTELLOY , 904L , 6MO, TITANIUM , ALUMNIUM, ALLOY 20 |
| SERIES | LL- LOW PRESSURE , L- MEDIUM PRESSURE, S- HIGH PRESSURE |
| WORKING PRESSURE | (LOW) LL SERIES - 100 BAR |
| (MEDIUM)L SERIES - 100 BAR TO 500 BAR | |
| (HEAVY)S SERIES - 200 BAR TO 800 BAR | |
| SIZE RANGE | LL SERIES - 4LL TO 12LL |
| L SERIES - 6L TO 42L | |
| S SERIES - 6S TO 38S | |
| CONNECTIONS | TUBE TO TUBE , TUBE TO MALE THREAD , TUBE TO FEMALE THREAD , TUBE TO BUTT WELD , TUBE TO SOCKET WELD , TUBE TO JIC 37* , TUBE TO 24* CONE, TUBE TO SWIVEL END , TUBE TO ADJUSTBALE STANDPIPE |
| WELD NIPPLE TO MALE THREAD , WELD NIPPLE TO FEMALE THREAD , WELD NIPPLE TO BUTT WELD , WELD NIPPLE TO SOCKET WELD , WELD NIPPLE TO 24* CONE , WELD NIPPLE TO 37* JIC , WELD NIPPLE TO SWIVEL | |
| BODY TYPE | FORGED, BAR STOCK |
| SURFACE | CARBON STEEL -TRIVALENT ZINC PLATED , YELLOW PLATTING , BLACK PHOSPHATED, |
| STAINLESS STEEL - EXPORT BRIGHT FINISH, SHORT BLASTED FINISH, ELECTROPLATED FINISH | |
| TEMPERATURE | STEEL - (-40* C TO 120*C) ,STAINLESS STEEL - (-60*C TO 400*C) BRASS - (-60*C TO 175*C) |
| EQUIVALENT BRANDS | PARKER, HY-LOK , DK-LOK , STAUFF, HYDAC , VOSS |
| APPLICATIONS & INDUSTRIES | CONSTRUCTION EQUIPMENTS , DRILLING PLATFORMS, HYDRO POWER PLANTS , MACHINE TOOLS , RAILWAY TECHNOLOGY , SHIPBUILDING , WIND TUBRINE , MOBILE HYDRAULIC EQUIPMENT , MINNING , STATIONARY HYDRAULIC EQUIPMENT, INDUSTRIAL HYDRAULICS, INJECTION MOULDING MACHINERY , ALUMINUM DIE-CASTING MACHINERY, SINTERING MACHINERY, STEEL MILLS, HYDRAULIC PRESSES, PAPER PROCESSING MOBILE HYDRAULICS, BUILDING MACHINERY, AGRICULTURAL FORESTRY, LIFTING & MATERIAL HANDLING EQUIPMENT |

| Thread | CH | L1 | L2 | T | Pressure PN | Weight kg 100pcs | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thread F1 | mm | mm | mm | mm | bar | ||
| 12x1,5 | 12 | 12 | 27 | 6 | 315 | 6,3 | L |
| 12x1,5 | 12 | 12 | 27 | 6 | 315 | 6,3 | L |
| 14x1,5 | 12 | 14 | 29 | 8 | 315 | 8,5 | L |
| 14x1,5 | 12 | 14 | 29 | 8 | 315 | 8,5 | L |
| 16x1,5 | 14 | 15 | 30 | 10 | 315 | 11,5 | L |
| 16x1,5 | 14 | 15 | 30 | 10 | 315 | 11,5 | L |
| 18x1,5 | 17 | 17 | 32 | 12 | 315 | 15,0 | L |
| 18x1,5 | 17 | 17 | 32 | 12 | 315 | 15,0 | L |
| 22x1,5 | 19 | 21 | 36 | 15 | 315 | 24,5 | L |
| 22x1,5 | 19 | 21 | 36 | 15 | 315 | 24,5 | L |
| 26x1,5 | 24 | 23,5 | 40 | 18 | 315 | 35,8 | L |
| 26x1,5 | 24 | 23,5 | 40 | 18 | 315 | 35,8 | L |
| 30x2 | 27 | 27,5 | 44 | 22 | 160 | 47,9 | L |
| 30x2 | 27 | 27,5 | 44 | 22 | 160 | 47,9 | L |
| 36x2 | 36 | 30,5 | 47 | 28 | 160 | 74,5 | L |
| 36x2 | 36 | 30,5 | 47 | 28 | 160 | 74,5 | L |
| 45x2 | 41 | 34,5 | 56 | 35 | 160 | 100,0 | L |
| 45x2 | 41 | 34,5 | 56 | 35 | 160 | 100,0 | L |
| 52x2 | 50 | 40 | 63 | 42 | 160 | 150,0 | L |
| 52x2 | 50 | 40 | 63 | 42 | 160 | 150,0 | L |
| 14x1,5 | 12 | 16 | 31 | 6 | 630 | 11,0 | S |
| 14x1,5 | 12 | 16 | 31 | 6 | 630 | 11,0 | S |
| 16x1,5 | 14 | 17 | 32 | 8 | 630 | 14,2 | S |
| 16x1,5 | 14 | 17 | 32 | 8 | 630 | 14,2 | S |
| 18x1,5 | 17 | 17,5 | 34 | 10 | 630 | 19,1 | S |
| 18x1,5 | 17 | 17,5 | 34 | 10 | 630 | 19,1 | S |
| 20x1,5 | 17 | 21,5 | 38 | 12 | 630 | 24,3 | S |
| 20x1,5 | 17 | 21,5 | 38 | 12 | 630 | 24,3 | S |
| 22x1,5 | 19 | 22 | 40 | 14 | 630 | 30,2 | S |
| 22x1,5 | 19 | 22 | 40 | 14 | 630 | 30,2 | S |
| 24x1,5 | 24 | 24,5 | 43 | 16 | 400 | 39,8 | S |
| 24x1,5 | 24 | 24,5 | 43 | 16 | 400 | 39,8 | S |
| 30x2 | 27 | 26,5 | 48 | 20 | 400 | 60,0 | S |
| 30x2 | 27 | 26,5 | 48 | 20 | 400 | 60,0 | S |
| 36x2 | 36 | 30 | 54 | 25 | 400 | 112,0 | S |
| 36x2 | 36 | 30 | 54 | 25 | 400 | 112,0 | S |
| 42x2 | 41 | 35,5 | 62 | 30 | 400 | 146,0 | S |
| 42x2 | 41 | 35,5 | 62 | 30 | 400 | 146,0 | S |
| 52x2 | 50 | 41 | 72 | 38 | 315 | 206,0 | S |
| 52x2 | 50 | 41 | 72 | 38 | 315 | 206,0 | S |
