BRAND | TU-LOK |
STANDARD | DIN 2353/ ISO 8434-1 |
MATERIAL | MS, CS, SS 304 ,SS 304L , SS 316 ,SS 316L, SS 316TI ( 1.4571) , BRASS , COPPER , DUPLEX , SUPER DUPLEX , INCONEL , MONEL , HASTELLOY , 904L , 6MO, TITANIUM , ALUMNIUM, ALLOY 20 |
SERIES | LL- LOW PRESSURE , L- MEDIUM PRESSURE, S- HIGH PRESSURE |
WORKING PRESSURE | (LOW) LL SERIES - 100 BAR |
(MEDIUM)L SERIES - 100 BAR TO 500 BAR | |
(HEAVY)S SERIES - 200 BAR TO 800 BAR | |
SIZE RANGE | LL SERIES - 4LL TO 12LL |
L SERIES - 6L TO 42L | |
S SERIES - 6S TO 38S | |
CONNECTIONS | TUBE TO TUBE |
BODY TYPE | FORGED, BAR STOCK |
SURFACE | CARBON STEEL -TRIVALENT ZINC PLATED , YELLOW PLATTING , BLACK PHOSPHATED, |
STAINLESS STEEL - EXPORT BRIGHT FINISH, SHORT BLASTED FINISH, ELECTROPLATED FINISH | |
TEMPERATURE | STEEL - (-40* C TO 120*C) ,STAINLESS STEEL - (-60*C TO 400*C) BRASS - (-60*C TO 175*C) |
EQUIVALENT BRANDS | PARKER, HY-LOK , DK-LOK , STAUFF, HYDAC , VOSS |
APPLICATIONS & INDUSTRIES | CONSTRUCTION EQUIPMENTS , DRILLING PLATFORMS, HYDRO POWER PLANTS , MACHINE TOOLS , RAILWAY TECHNOLOGY , SHIPBUILDING , WIND TUBRINE , MOBILE HYDRAULIC EQUIPMENT , MINNING , STATIONARY HYDRAULIC EQUIPMENT, INDUSTRIAL HYDRAULICS, INJECTION MOULDING MACHINERY , ALUMINUM DIE-CASTING MACHINERY, SINTERING MACHINERY, STEEL MILLS, HYDRAULIC PRESSES, PAPER PROCESSING MOBILE HYDRAULICS, BUILDING MACHINERY, AGRICULTURAL FORESTRY, LIFTING & MATERIAL HANDLING EQUIPMENT |
MATERIAL DESIGNATOR | STAINLESS STEEL - ASTM A 276 , ASTM 182 |
STEEL - ASTM 108/A105, JIS G4051 S20C, S45C,/G3201 SF440A. | |
BRASS - ASTM B16 UNS C36000 , ASTM B282 ALLOY 37700 , JIS H3250 C3604 , C3771 , JIS H3250 C3771. |
Body Material | Size 1 | Size 2 |
---|---|---|
Alloy 400 | 1/16″ | 1/16″ |
Alloy C-276 | 1/8″ | 1/8″ |
Brass | 3/16″ | 3/16″ |
Stainless Steel 316 | 1/4″ | 1/4″ |
5/16″ | 5/16″ | |
3/8″ | 3/8″ | |
1/2″ | 1/2″ | |
5/8″ | 5/8″ | |
3/4″ | 3/4″ | |
1″ | 1″ | |
1-1/4″ | 1-1/4″ | |
1-1/2″ | 1-1/2″ | |
2″ | 2″ | |
3mm | 3mm | |
4mm | 4mm | |
6mm | 6mm | |
8mm | 8mm | |
10mm | 10mm | |
12mm | 12mm | |
14mm | 14mm | |
15mm | 15mm | |
16mm | 16mm | |
18mm | 18mm | |
20mm | 20mm | |
25mm | 25mm | |
38mm | 38mm |
PART NO. | T TUBE OD |
B | DIMENSIONS | ||||||||
E | F | L1 | L2 | ||||||||
Inch | Metric | inch | mm | UNF | inch | mm | inch | inch | mm | inch | mm |
3-FLBU | - | 3/16 | - | 3/8x24 | 0.125 | 3.2 | 5/8 | 1.90 | 48.3 | 1.11 | 28.2 |
4-FLBU | 6M-FLBU | 1/4 | 6 | 7/16x20 | 0.172 | 4.4 | 11/16 | 2.07 | 52.6 | 1.2 | 30.5 |
5-FLBU | 8M-FLBU | 5/16 | 8 | 1/2x20 | 0.234 | 6.0 | 3/4 | 2.07 | 52.6 | 1.2 | 30.5 |
6-FLBU | 10-FLBU | 3/8 | 10 | 9/16x18 | 0.297 | 7.5 | 13/16 | 2.18 | 55.4 | 1.28 | 32.5 |
8-FLBU | 12M-FLBU | 1/2 | 12 | 3/4x16 | 0.391 | 9.9 | 1 | 2.44 | 62.0 | 1.44 | 36.6 |
10-FLBU | 12M-FLBU | 5/8 | 16 | 7/8x14 | 0.484 | 12.3 | 1-1/8 | 2.74 | 69.6 | 1.58 | 40.1 |
12-FLBU | 18M-FLBU | 3/4 | 18 | 1-1/16x12 | 0.609 | 15.5 | 1-3/8 | 3.09 | 78.5 | 1.75 | 44.4 |
14-FLBU | 20M-FLBU | 7/8 | 20 | 1-3/16x12 | 0.719 | 18.3 | 1-1/2 | 3.12 | 79.2 | 1.75 | 44.4 |
16-FLBU | 25M-FLBU | 1 | 25 | 1-5/16x12 | 0.844 | 21.5 | 1-5/8 | 3.14 | 79.8 | 1.75 | 44.4 |
Material |
D - Tube O.D. |
E - Min. |
A |
H |
L |
---|---|---|---|---|---|
Stainless Steel 316/316L | 1/4 in6.4 mm | 4.8 mm | 16.0 mm | 9/16 in14.3 mm | 115.4 mm |
Stainless Steel 316/316L | 3/8 in9.5 mm | 7.1 mm | 19.0 mm | 11/16 in17.5 mm | 118.4 mm |
Stainless Steel 316/316L | 1/2 in12.7 mm | 10.4 mm | 22.0 mm | 7/8 in22.2 mm | 124.0 mm |
Brass | 1/4 in6.4 mm | 4.8 mm | 16.0 mm | 9/16 in14.3 mm | 115.4 mm |
Brass | 3/8 in9.5 mm | 7.1 mm | 19.0 mm | 11/16 in17.5 mm | 118.4 mm |
Brass | 1/2 in12.7 mm | 10.4 mm | 22.0 mm | 7/8 in22.2 mm | 124.0 mm |
Carbon Steel | 1/4 in6.4 mm | 4.8 mm | 16.0 mm | 9/16 in14.3 mm | 115.4 mm |
Carbon Steel | 3/8 in9.5 mm | 7.1 mm | 19.0 mm | 11/16 in17.5 mm | 118.4 mm |
Carbon Steel | 1/2 in12.7 mm | 10.4 mm | 22.0 mm | 7/8 in22.2 mm | 124.0 mm |
Super Duplex | 1/4 in6.4 mm | 4.8 mm | 16.0 mm | 9/16 in14.3 mm | 115.4 mm |
Super Duplex | 3/8 in9.5 mm | 7.1 mm | 19.0 mm | 11/16 in17.5 mm | 118.4 mm |
Super Duplex | 1/2 in12.7 mm | 10.4 mm | 22.0 mm | 7/8 in22.2 mm | 124.0 mm |
Alloy 20 | 1/4 in6.4 mm | 4.8 mm | 16.0 mm | 9/16 in14.3 mm | 115.4 mm |
Alloy 20 | 3/8 in9.5 mm | 7.1 mm | 19.0 mm | 11/16 in17.5 mm | 118.4 mm |
Alloy 20 | 1/2 in12.7 mm | 10.4 mm | 22.0 mm | 7/8 in22.2 mm | 124.0 mm |
Hastelloy C276 | 1/4 in6.4 mm | 4.8 mm | 16.0 mm | 9/16 in14.3 mm | 115.4 mm |
Hastelloy C276 | 3/8 in9.5 mm | 7.1 mm | 19.0 mm | 11/16 in17.5 mm | 118.4 mm |
Hastelloy C276 | 1/2 in12.7 mm | 10.4 mm | 22.0 mm | 7/8 in22.2 mm | 124.0 mm |
Alloy 400 | 1/4 in6.4 mm | 4.8 mm | 16.0 mm | 9/16 in14.3 mm | 115.4 mm |
Alloy 400 | 3/8 in9.5 mm | 7.1 mm | 19.0 mm | 11/16 in17.5 mm | 118.4 mm |
Alloy 400 | 1/2 in12.7 mm | 10.4 mm | 22.0 mm | 7/8 in22.2 mm | 124.0 mm |
Alloy 600 | 1/4 in6.4 mm | 4.8 mm | 16.0 mm | 9/16 in14.3 mm | 115.4 mm |
Alloy 600 | 3/8 in9.5 mm | 7.1 mm | 19.0 mm | 11/16 in17.5 mm | 118.4 mm |
Alloy 600 | 1/2 in12.7 mm | 10.4 mm | 22.0 mm | 7/8 in22.2 mm | 124.0 mm |
Alloy 625 | 1/4 in6.4 mm | 4.8 mm | 16.0 mm | 9/16 in14.3 mm | 115.4 mm |