BRAND NAME | TU-LOK |
VALVE SIZE | 1/8" TO 2" / 6 MM TO 50 MM |
THREAD | NPT, BSPP, BSPT, JIC, METRIC, UNF |
CONNECTION | THREADED, TUBE END, BUTT WELD, SOCKET WELD |
FLOW PATTERN | STRAIGHT, ANGLE, CROSS PATTERNS |
FUNCTION | 2 WAY, 3 WAY |
BODY SHAPE | SQUARE, ROUND, HEXAGON |
PRESSURE RATING | 6000 PSI, 10000 PSI, 15,000 PSI, 20000 PSI |
ORIFICE SIZE | 2 MM TO 9.5 MM |
MEDIA | HYDRAULIC OIL, AIR, WATER, GAS, STEAM, HOT WATER , COLD WATER , SEA WATER , CHEMICAL |
MEDIA TEMPERATURE | (-120* C TO 500*C ) RANGE AS PER PRESSURE |
BODY TYPE | BAR STOCK, FORGED |
HANDLE | BAR T-HANDLE,KNOB HANDLE, WHEEL HANDLE |
PACKING DETAILS | BOX PACKING, WOODEN PALLET |
EQUIVALENT BRANDS | SWAGELOK, PARKER, DK-LOK, HAMLET, OLIVER VALVES, HOKE |
MATERIAL | SS 304, SS 316, SS 316 TI, BRASS, COPPER, CS, DUPLEX, SUPER DUPLEX, INCONEL, MONEL, HASTELLOY, SMO 254, ALLOY 20, TITANIUM, 904L & ALL OTHER ALLOYS |
APPLICATION | SUGAR, OIL & GAS, TEXTILE, POWER, WATER & WASTE WATER TREATEMENT, CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES |
Chile, Philippines, Iran, Canada | Stainless Steel304/316 High Pressure Needle Valve |
United Arab Emirates (UAE), Europe, Norway, Romania | Stainless Steel High Pressure Internal Thread Needle Valve |
Netherlands, Sweden, Russia, Malaysia | Model Automated High Pressure Needle Valve for Testing Equipment |
Egypt, Los Alamos -Mexico, Malaysia, | Stainless Steel Threaded High Pressure Needle Valve |
United Kingdom -UK, Malaysia, Singapore, NY 12203 (USA), | SS 316 Thread High Pressure and High Temperature Needle Valve |
UK, Dammam -KSA, Poland, Philippines | SS NPT High Pressure Instrument Needle Valve |
Singapore, Qatar, Malaysia, Europe | 40, 000 Psi 3/8 '' High Pressure Air Control Stainless Steel Needle Valve |
Malaysia, Czechia, Japan, Thailand | NPT Needle Valve for High Pressure |
China, Malaysia, Colombia, Bangladesh | SS Manual 1000psi High Pressure NPT Female Thread Needle Valve |
Philippines, South Africa, Taiwan, Kuwait | SS Forged NF Series Screw High Pressure Needle Valve |
Malaysia, Bahrain, South Korea, Singapore | High Pressure Ferrule Needle Valve (JJM1) |
Belgium, Philippines,Indonesia, UK | High Pressure J23W Small Brass Elbow Needle Valve 3/4 1/2 |
Thailand, Oman, France, Hong Kong | High Pressure Angle Needle Choke Valve |
Malaysia, Germany, Turkey | High Pressure Stainless Steel 316 ND-6000m Needle Valve Safety Valve |
NPT
Thread | Part No | Dim A | Dim B | Dim C |
---|---|---|---|---|
1/4 NPT | NV2N-3-B | 2.25 | 4.00 | 3.87 |
3/8 NPT | NV3N-3-B | 2.25 | 4.00 | 4.30 |
1/2 NPT | NV4N-3-B | 2.25 | 4.00 | 4.42 |
BSPT
Thread | Part No | Dim A | Dim B | Dim C |
---|---|---|---|---|
1/4 BSPT | NV2T-3-B | 2.25 | 4.00 | 3.87 |
3/8 BSPT | NV3T-3-B | 2.25 | 4.00 | 4.09 |
1/2 BSPT | NV4T-3-B | 2.25 | 4.00 | 4.42 |
BSP
Thread | Part No | Dim A | Dim B | Dim C |
---|---|---|---|---|
1/4 NPT | NV2P-3-B | 2.25 | 4.00 | 3.75 |
3/8 NPT | NV3P-3-B | 2.25 | 4.00 | 4.09 |
1/2 NPT | NV4P-3-B | 2.25 | 4.00 | 4.37 |
NPT
Thread | Part No | Dim A | Dim B | Dim C |
---|---|---|---|---|
1/4 NPT | NV2N | 2.25 | 4.00 | 2.69 |
3/8 NPT | NV3N | 2.25 | 4.00 | 2.69 |
1/2 NPT | NV4N | 2.25 | 4.00 | 2.69 |
O/D Size Ringlok | Part No | Dim A | Dim B | Dim C |
---|---|---|---|---|
6mm | NV 6M=OD-3-B | 2.25 | 4.00 | 4.23 |
8mm | NV 8M=OD-3-B | 2.25 | 4.00 | 4.29 |
10mm | NV 10M=OD-3-B | 2.25 | 4.00 | 4.35 |
12mm | NV 12M=OD-3-B | 2.25 | 4.00 | 4.55 |
O/D Size Ringlok | Part No | Dim A | Dim B | Dim C |
---|---|---|---|---|
1/4 | NV2=OD-3-B | 2.25 | 4.00 | 4.24 |
3/8 | NV3=OD-3-B | 2.25 | 4.00 | 4.34 |
1/2 | NV4=OD-3-B | 2.25 | 4.00 | 4.55 |
5/8 | NV5=OD-3-B | 2.25 | 4.00 | 4.55 |
SIZE |
A |
B |
CSQ |
WEIGHT (kg) |
1/4" |
93 |
55 |
25 |
0.36 |
3/8" |
93 |
55 |
25 |
0.37 |
1/2" |
95 |
66 |
28 |
0.46 |
3/4" |
109 |
70 |
38 |
0.8 |
1" |
117 |
80 |
45 |
1.3 |
Monel :
Grade: Monel 400, Monel K500, Monel R-405
Nickel :
Grade: Nickel 200, Nickel 201
Inconel :
Grade: Inconel 600, Inconel 601, Inconel 625, Inconel 718
Incoloy :
Grade: Incoloy 800, Inconel 800H, 800HT
Hastalloy :
Grade: Hastalloy B2, Hastalloy B3, Hastalloy C22, Hastalloy C276, Hastalloy X
Titanium :
Grade: Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr11
Stainless Steel :
Grade: ASME / ASTM SA / A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304/304L, 304H, 316H, 316/316L, 321, 330, 347, 309/S, 310/S, 317/L, 333, 410/S, DIN 1.4301, DIN1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404
Carbon Steel :
Grade: ASTM A 234 WPB , WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 & WPHY 70
Duplex Steel:
Grade: ASTM / ASME A/SA 182 UNS F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61
Alloy Steel:
Grade : ASTM SA 182 - E25, E26, E27, E28, E29B, E30B, E39B, E40B, E36B, E36C, E41B, AISI4130, AISI4140, AISI4340, 42CRMO4, 16MNCR5, 20MNCR5, 21CrMoV57, EN353, EN354, F11, F22, F91, F9, P11, P22, P91, P9, P5, P92, EN42J, EN8, EN19