
| STANDARD | ASTM A494 / ASME SA494 API 600/BS1414, ASME B 16.34, ASME B 16.10, ASME B 16.5, API 598/BS EN 12266-1,ASME B 16.25 |
| VALVE SIZE | 1/8" TO 2" / 6 MM TO 50 MM |
| THREAD | NPT, BSPP, BSPT, JIC, METRIC, UNF |
| CONNECTION | THREADED, TUBE END, BUTT WELD, SOCKET WELD, WELD NIPPLE, FLANGED, SAE |
| FUNCTION | 2 WAY, 3 WAY, 4 WAY, 5 WAY, |
| PRESSURE RATING | 1500 PSI, 3000 PSI, 6000 PSI, 10000 PSI, 15000 PSI, 20000 PSI |
| SEAL RING MATERIAL | PTFE, PVDF, DELRIN, PEEK, GRAPHITE |
| STANDARD | ISO , DIN , ANSI , API , ASME , AWWA , MSS , |
| MEDIA | HYDRAULIC OIL, AIR, WATER, GAS, STEAM, HOT WATER , COLD WATER , SEA WATER , CHEMICAL |
| MEDIA TEMPERATURE | (-120* C TO 500*C )RANGE AS PER PRESSURE |
| BODY TYPE | BAR STOCK |
| BRAND NAME | TU-LOK |
| PACKING DETAILS | BOX PACKING, WOODEN PALLET |
| EQUIVALENT BRANDS | SWAGELOK, PARKER, DK-LOK, HAMLET, OLIVER VALVES, HOKE |
| APPLICATION | MATERIAL HANDLING EQUIPMENT, EARTH MOVING MACHINERIES , POWER GENERATING PLANT , STEEL MANUFACTURING PLANT , MINING INDUSTRIES , CHEMICAL PROCESSING MACHINES , PIPING LINE , PAINT INDUSTRIES , TRUCKS AND TRAILERS , AUTOMATION , AGRICULTURE MACHINES , AEROSPACE & DEFENCE EQUIPMENTS, |
| GRADE / ALLOY | UNS NUMBER | FORGING | CASTING | BARSTOCK |
|---|---|---|---|---|
| Alloy C22 | N06022 | B574 N06022 | A494 CX2MW | B574 N06022 |
API STANDARDS
ASME STANDARDS
BSI STANDARDS
ISO STANDARDS
MSS STANDARDS
| Density | Melting Point | Yield Strength (0.2%Offset) | Tensile Strength | Elongation |
| 8.69 g/cm3 | 1399 °C (2550 °F) | Psi – 45000 , MPa – 310 | Psi – 1,00,000 , MPa – 690 | 45 % |
| Hastelloy C22 | Ni | C | Mo | Mn | Si | Fe | P | S | Co | Cr |
| Balance | 0.010 max | 12.5 – 14.5 | 0.50 max | 0.08 max | 2 – 6 | 0.02 max | 0.02 max | 2.5 max | 20 – 22.5 |
| STANDARD | UNS | WNR Material Number | AFNOR | EN | JIS | BS | GOST |
| Hastelloy C22 | N06022 | 2.4602 | – | NiCr21Mo14W | NW 6022 | – | – |