BRAND NAME | TU-LOK |
VALVE SIZE | 1/8" TO 2" / 6 MM TO 50 MM |
THREAD | NPT, BSPP, BSPT, JIC, METRIC, UNF |
CONNECTION | THREADED, TUBE END, BUTT WELD, SOCKET WELD, FLANGE END |
FLOW PATTERN | STRAIGHT, ANGLE, CROSS PATTERNS |
FUNCTION | 2 WAY, 3 WAY |
BODY SHAPE | SQUARE, ROUND, HEXAGON |
PRESSURE RATING | 1500 PSI, 3000 PSI, 6000 PSI, 10000 PSI, 15,000 PSI, 20000 PSI |
ORIFICE SIZE | 2 MM TO 9.5 MM |
MEDIA | HYDRAULIC OIL, AIR, WATER, GAS, STEAM, HOT WATER , COLD WATER , SEA WATER , CHEMICAL |
MEDIA TEMPERATURE | (-120* C TO 500*C ) RANGE AS PER PRESSURE |
BODY TYPE | FORGED |
HANDLE | BAR T-HANDLE,KNOB HANDLE, WHEEL HANDLE |
PACKING DETAILS | BOX PACKING, WOODEN PALLET |
EQUIVALENT BRANDS | SWAGELOK, PARKER, DK-LOK, HAMLET, OLIVER VALVES, HOKE |
MATERIAL | SS 304, SS 316, SS 316 TI, BRASS, COPPER, CS, DUPLEX, SUPER DUPLEX, INCONEL, MONEL, HASTELLOY, SMO 254, ALLOY 20, TITANIUM, 904L & ALL OTHER ALLOYS |
APPLICATION | SUGAR, OIL & GAS, TEXTILE, POWER, WATER & WASTE WATER TREATEMENT, CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES |
SIZE |
A |
B |
CSQ |
WEIGHT (kg) |
1/4" |
93 |
55 |
25 |
0.36 |
3/8" |
93 |
55 |
25 |
0.37 |
1/2" |
95 |
66 |
28 |
0.46 |
3/4" |
109 |
70 |
38 |
0.8 |
1" |
117 |
80 |
45 |
1.3 |
Process Connection | Instrument Connection |
1/4" NPT | 1/4" NPT |
1/2" NPT | 1/2" NPT |
3/4" NPT | 3/4" NPT |
1/4" BSP(G) | 1/4" BSP(G) |
1/2" BSP(G) | 1/2" BSP(G) |
3/4" BSP(G) | 3/4" BSP(G) |
Male - Male | ||||||
Thread Size | A | B | C | D | E | Weight |
1/4 " | 53 | 28 | 68 | 22 | 26 | 178g |
3/8 " | 57 | 29 | 68 | 22 | 26 | 183g |
1/2 " | 57 | 30 | 71 | 27 | 32 | 236g |
3/4 " | 64 | 29 | 73 | 32 | 38 | 0g |
1 " | 71 | 29 | 78 | 41 | 49 | 0g |
G1/4 " | 71 | 29 | 78 | 41 | 49 | 0g |
G3/8 " | 71 | 29 | 78 | 41 | 49 | 0g |
G1/2 " | 71 | 29 | 78 | 41 | 49 | 0g |
Threads are NPT and BSPG, Dimensions in mm | ||||||
Specifications subject to change without prior notification |
Male - Female | ||||||
Thread Size | A | B | C | D | E | Weight |
1/4 " | 53 | 28 | 68 | 22 | 26 | 208g |
3/8 " | 57 | 29 | 68 | 22 | 26 | 235g |
1/2 " | 57 | 30 | 71 | 27 | 32 | 245g |
3/4 " | 64 | 29 | 73 | 32 | 38 | 0g |
1 " | 71 | 29 | 78 | 41 | 49 | 0g |
G1/4 " | 71 | 29 | 78 | 41 | 49 | 0g |
G3/8 " | 71 | 29 | 78 | 41 | 49 | 0g |
G1/2 " | 71 | 29 | 78 | 41 | 49 | 0g |
Threads are NPT and BSPG, Dimensions in mm | ||||||
Specifications subject to change without prior notification |
Female - Female | ||||||
Thread Size | A | B | C | D | E | Weight |
1/4 " | 53 | 28 | 68 | 22 | 26 | 178g |
3/8 " | 57 | 29 | 68 | 22 | 26 | 183g |
1/2 " | 57 | 30 | 71 | 27 | 32 | 236g |
3/4 " | 64 | 29 | 73 | 32 | 38 | 0g |
1 " | 71 | 29 | 78 | 41 | 49 | 0g |
G1/4 " | 71 | 29 | 78 | 41 | 49 | 0g |
G3/8 " | 71 | 29 | 78 | 41 | 49 | 0g |
G1/2 " | 71 | 29 | 78 | 41 | 49 | 0g |
Threads are NPT and BSPG, Dimensions in mm | ||||||
Specifications subject to change without prior notification |
Tube - Tube | ||||||
Tube Size | A | B | C | D | E | Weight |
1/4 " | 53 | 28 | 68 | 22 | 26 | 165g |
3/8 " | 57 | 29 | 68 | 22 | 26 | 160g |
1/2 " | 57 | 30 | 71 | 27 | 32 | 224g |
3/4 " | 64 | 29 | 73 | 32 | 38 | 0g |
1 " | 71 | 29 | 78 | 41 | 49 | 0g |
Dimensions in mm | ||||||
Specifications subject to change without prior notification |