
| STANDARD | ASTM A890 4A API 600/BS1414, API 598/BS EN 12266-1, ASME B 16.10, ASME B 16.5, ASME B 16.25, ASME B 16.34 |
| VALVE SIZE | 1/8" TO 2" / 6 MM TO 50 MM |
| THREAD | NPT, BSPP, BSPT, JIC, METRIC, UNF |
| CONNECTION | THREADED, TUBE END, BUTT WELD, SOCKET WELD, WELD NIPPLE, FLANGED, SAE |
| FUNCTION | 2 WAY, 3 WAY, 4 WAY, 5 WAY, |
| PRESSURE RATING | 1500 PSI, 3000 PSI, 6000 PSI, 10000 PSI, 15000 PSI, 20000 PSI |
| SEAL RING MATERIAL | PTFE, PVDF, DELRIN, PEEK, GRAPHITE |
| STANDARD | ISO , DIN , ANSI , API , ASME , AWWA , MSS , |
| MEDIA | HYDRAULIC OIL, AIR, WATER, GAS, STEAM, HOT WATER , COLD WATER , SEA WATER , CHEMICAL |
| MEDIA TEMPERATURE | (-120* C TO 500*C )RANGE AS PER PRESSURE |
| BODY TYPE | BAR STOCK |
| BRAND NAME | TU-LOK |
| PACKING DETAILS | BOX PACKING, WOODEN PALLET |
| EQUIVALENT BRANDS | SWAGELOK, PARKER, DK-LOK, HAMLET, OLIVER VALVES, HOKE |
| APPLICATION | MATERIAL HANDLING EQUIPMENT, EARTH MOVING MACHINERIES , POWER GENERATING PLANT , STEEL MANUFACTURING PLANT , MINING INDUSTRIES , CHEMICAL PROCESSING MACHINES , PIPING LINE , PAINT INDUSTRIES , TRUCKS AND TRAILERS , AUTOMATION , AGRICULTURE MACHINES , AEROSPACE & DEFENCE EQUIPMENTS, |

Duplex High Pressure Ball Valve

Duplex Instrumentation Ball Valve

Duplex Panel Mounted Ball Valve
| GRADE / ALLOY | UNS NUMBER | FORGING | CASTING | BARSTOCK |
|---|---|---|---|---|
| 22% Duplex (2205) | S31803 | A182 F51 | A890 Gr 4A | A276 or A479 S31803 |
ELEMENT |
DUPLEX 2205 |
DUPLEX 31803 |
|---|---|---|
NI |
4.50 – 6.50 |
4.50 – 6.50 |
C |
0.030 max |
0.030 max |
MN |
2.00 max |
2.00 max |
P |
0.030 max |
0.030 max |
S |
0.20 max |
0.020 max |
SI |
1.00 max |
1.00 max |
CR |
21.0 – 23.0 |
22.0 – 23.0 |
MO |
2.50 – 3.50 |
3.0 – 3.5 |
N |
0.08 – 0.20 |
0.14 – 0.20 |
FE |
63.54 min |
63.72 min |
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS |
|---|---|---|
| Duplex 2205 | 1.4462 / 1.4462 | UNS S31803 / UNS S32205 |
| Grade | YS (MPa) | UTS (MPa) | % Elongation | Hardness(BHN) |
| 31803 | 450 min. | 620 min. | 25 min. | 293 max. |
| 2205 | 450 min. | 655 min. | 25 min. | 293 max. |