BRAND NAME | TU-LOK |
VALVE SIZE | 1/8" TO 2" / 6 MM TO 50 MM |
THREAD | NPT, BSPP, BSPT, JIC, METRIC, UNF |
CONNECTION | THREADED, TUBE END, BUTT WELD, SOCKET WELD, FLANGE END |
FLOW PATTERN | STRAIGHT, ANGLE, CROSS PATTERNS |
FUNCTION | 2 WAY, 3 WAY |
BODY SHAPE | SQUARE, ROUND, HEXAGON |
PRESSURE RATING | 1500 PSI, 3000 PSI, 6000 PSI, 10000 PSI, 15,000 PSI, 20000 PSI |
ORIFICE SIZE | 2 MM TO 9.5 MM |
MEDIA | HYDRAULIC OIL, AIR, WATER, GAS, STEAM, HOT WATER , COLD WATER , SEA WATER , CHEMICAL |
MEDIA TEMPERATURE | (-120* C TO 500*C ) RANGE AS PER PRESSURE |
BODY TYPE | BAR STOCK, FORGED |
HANDLE | BAR T-HANDLE,KNOB HANDLE, WHEEL HANDLE |
PACKING DETAILS | BOX PACKING, WOODEN PALLET |
EQUIVALENT BRANDS | SWAGELOK, PARKER, DK-LOK, HAMLET, OLIVER VALVES, HOKE |
MATERIAL | 904L |
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | KS | AFNOR | EN |
SS 904L | 1.4539 | N08904 | SUS 904L | 904S13 | STS 317J5L | Z2 NCDU 25-20 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 Max | 2.0 Max | 1.0 Max | 0.045 Max | 0.035 Max | 19.0 Min 23.0 Max |
4.0 Min 5.0 Max |
23.0 Min 28.0 Max |
1.0 Min 2.0 Max |
Tensile Strength (MPa) min |
Yield Strength 0.2% Proof (MPa) min |
Elongation (% in 50mm) min |
Hardness Rockwell B (HR B) |
Hardness Brinell (HB) |
---|---|---|---|---|
490 |
220 |
36 |
70-90 typical |
150 |
Grade |
904L |
|
Density (kg/m3) |
7900 |
|
Elastic Modulus (GPa) |
190 |
|
Mean Co-eff of Thermal Expansion (µm/m/°C) |
0-100°C |
15 |
0-315°C |
||
0-538°C |
||
Thermal Conductivity (W/m.K) |
At 20°C |
11.5 |
At 500°C |
||
Specific Heat 0-100°C (J/kg.K) |
500 |
|
Elec Resistivity (nΩ.m) |
952 |
NPS | PSIG |
---|---|
1/2 – 1-1/2 | 1000 PSIG (69 BARG) |
2 | 800 PSIG (55 BARG) |
3 | 600 PSIG (41 BARG) |
4-5 | 500 PSIG (34 BARG) |
6 | 300 PSIG (21 BARG) |