BRAND | TU-LOK |
DESIGN STANDARD | DIN 2353/ ISO 8434-1 |
MATERIAL | MS, CS, SS 304 ,SS 304L , SS 316 ,SS 316L, SS 316TI ( 1.4571) , BRASS , COPPER , DUPLEX , SUPER DUPLEX , INCONEL , MONEL , HASTELLOY , 904L , 6MO, TITANIUM , ALUMNIUM, ALLOY 20 |
WORKING PRESSURE | 700 BAR & ABOVE |
SIZE RANGE | 6 MM TO 42 MM |
CONNECTIONS | TUBE TO TUBE , TUBE TO MALE THREAD , TUBE TO FEMALE THREAD , TUBE TO BUTT WELD , TUBE TO SOCKET WELD , TUBE TO JIC 37* , TUBE TO 24* CONE, TUBE TO SWIVEL END , TUBE TO ADJUSTBALE STANDPIPE |
BODY TYPE | FORGED, BAR STOCK |
SURFACE | CARBON STEEL -TRIVALENT ZINC PLATED , YELLOW PLATTING , BLACK PHOSPHATED, |
STAINLESS STEEL - EXPORT BRIGHT FINISH, SHORT BLASTED FINISH, ELECTROPLATED FINISH | |
TEMPERATURE | STEEL - (-40* C TO 120*C) ,STAINLESS STEEL - (-60*C TO 400*C) BRASS - (-60*C TO 175*C) |
EQUIVALENT BRANDS | PARKER, HY-LOK , DK-LOK , STAUFF, HYDAC , VOSS |
APPLICATIONS & INDUSTRIES | CONSTRUCTION EQUIPMENTS , DRILLING PLATFORMS, HYDRO POWER PLANTS , MACHINE TOOLS , RAILWAY TECHNOLOGY , SHIPBUILDING , WIND TUBRINE , MOBILE HYDRAULIC EQUIPMENT , MINNING , STATIONARY HYDRAULIC EQUIPMENT, INDUSTRIAL HYDRAULICS, INJECTION MOULDING MACHINERY , ALUMINUM DIE-CASTING MACHINERY, SINTERING MACHINERY, STEEL MILLS, HYDRAULIC PRESSES, PAPER PROCESSING MOBILE HYDRAULICS, BUILDING MACHINERY, AGRICULTURAL FORESTRY, LIFTING & MATERIAL HANDLING EQUIPMENT |
MATERIAL DESIGNATOR | STAINLESS STEEL - ASTM A 276 , ASTM 182 |
STEEL - ASTM 108/A105, JIS G4051 S20C, S45C,/G3201 SF440A. | |
BRASS - ASTM B16 UNS C36000 , ASTM B282 ALLOY 37700 , JIS H3250 C3604 , C3771 , JIS H3250 C3771. |
Working Pressure |
Burst Pressure |
Inner D.-Outer D. |
Bend Radius |
Weight |
Fittings |
|||
bar | psi | bar | psi | mm | mm | mm | kg/m | BSP or NPT |
720 | 10.440 | 2.880 | 41.760 | 6,4 | 12,5 | 70 | 0,25 | 1¼" - 3/8" |