BRAND | TU-LOK |
DESIGN STANDARD | DIN 2353/ ISO 8434-1 |
MATERIAL | MS, CS, SS 304 ,SS 304L , SS 316 ,SS 316L, SS 316TI ( 1.4571) , BRASS , COPPER , DUPLEX , SUPER DUPLEX , INCONEL , MONEL , HASTELLOY , 904L , 6MO, TITANIUM , ALUMNIUM, ALLOY 20 |
SERIES | S- HIGH PRESSURE |
WORKING PRESSURE | (HEAVY) S SERIES - 200 BAR TO 800 BAR |
SIZE RANGE | S SERIES - 6S TO 38S |
CONNECTIONS | TUBE TO TUBE , TUBE TO MALE THREAD , TUBE TO FEMALE THREAD , TUBE TO BUTT WELD , TUBE TO SOCKET WELD , TUBE TO JIC 37* , TUBE TO 24* CONE, TUBE TO SWIVEL END , TUBE TOADJUSTBALE STANDPIPE |
WELD NIPPLE TO MALE THREAD , WELD NIPPLE TO FEMALE THREAD , WELD NIPPLE TO BUTT WELD , WELD NIPPLE TO SOCKET WELD , WELD NIPPLE TO 24* CONE , WELD NIPPLE TO 37* JIC , WELD NIPPLE TO SWIVEL | |
BODY TYPE | FORGED, BAR STOCK |
ACCESSORIES | O-RING, DOWTY SEAL , COPPER WASHER , ED SEAL, CUTTING RING , NUT |
O-RING & SEALS | NBR ( -35*C TO 100* C ) VITON (-25*C TO 200* C) , PTFE - (-60*C TO 240*) |
SURFACE | CARBON STEEL -TRIVALENT ZINC PLATED , YELLOW PLATTING , BLACK PHOSPHATED, |
STAINLESS STEEL - EXPORT BRIGHT FINISH, SHORT BLASTED FINISH, ELECTROPLATED FINISH | |
TEMPERATURE | STEEL - (-40* C TO 120*C) ,STAINLESS STEEL - (-60*C TO 400*C) BRASS - (-60*C TO 175*C) |
EQUIVALENT BRANDS | PARKER, HY-LOK , DK-LOK , STAUFF, HYDAC , VOSS |
APPLICATIONS & INDUSTRIES | CONSTRUCTION EQUIPMENTS , DRILLING PLATFORMS, HYDRO POWER PLANTS , MACHINE TOOLS , RAILWAY TECHNOLOGY , SHIPBUILDING , WIND TUBRINE , MOBILE HYDRAULIC EQUIPMENT , MINNING , STATIONARY HYDRAULIC EQUIPMENT, INDUSTRIAL HYDRAULICS, INJECTION MOULDING MACHINERY , ALUMINUM DIE-CASTING MACHINERY, SINTERING MACHINERY, STEEL MILLS, HYDRAULIC PRESSES, PAPER PROCESSING MOBILE HYDRAULICS, BUILDING MACHINERY, AGRICULTURAL FORESTRY, LIFTING & MATERIAL HANDLING EQUIPMENT |
MATERIAL DESIGNATOR | STAINLESS STEEL - ASTM A 276 , ASTM 182 |
STEEL - ASTM 108/A105, JIS G4051 S20C, S45C,/G3201 SF440A. | |
BRASS - ASTM B16 UNS C36000 , ASTM B282 ALLOY 37700 , JIS H3250 C3604 , C3771 , JIS H3250 C3771. |
Hose I.D. |
Hose O.D. |
Working Pressure |
Minimum Bend Radius |
Weight |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | inch | mm | psi | MPa | inch | mm | lbs/ft | kg/m |
1/2 | 12,5 | 0.83 | 21,1 | 6000 | 42,0 | 4 | 100 | 0.45 | 0,67 |
5/8 | 16 | 0.94 | 23,9 | 6000 | 42,0 | 4-1/2 | 100 | 0.54 | 0,80 |
3/4 | 19 | 1.10 | 27,9 | 6000 | 42,0 | 5-1/4 | 135 | 0.78 | 1,16 |
1 | 25 | 1.40 | 35,7 | 6000 | 42,0 | 6-1/2 | 165 | 1.17 | 1,74 |
1-1/4 | 31,5 | 1.77 | 44,9 | 6000 | 42,0 | 8-3/4 | 225 | 1.95 | 2,89 |