
| VALVE SIZE | 1/8" TO 2" / 6 MM TO 50 MM |
| THREAD | NPT, BSPP, BSPT, JIC, METRIC, UNF |
| CONNECTION | THREADED, TUBE END, BUTT WELD, SOCKET WELD, WELD NIPPLE, FLANGED, SAE |
| FUNCTION | 2 WAY, 3 WAY, 4 WAY, 5 WAY, |
| PRESSURE RATING | 20000 PSI |
| SEAL RING MATERIAL | PTFE, PVDF, DELRIN, PEEK, GRAPHITE |
| STANDARD | ISO , DIN , ANSI , API , ASME , AWWA , MSS , |
| MEDIA | HYDRAULIC OIL, AIR, WATER, GAS, STEAM, HOT WATER , COLD WATER , SEA WATER , CHEMICAL |
| MEDIA TEMPERATURE | (-120* C TO 500*C )RANGE AS PER PRESSURE |
| BODY TYPE | BAR STOCK |
| BRAND NAME | TU-LOK |
| PACKING DETAILS | BOX PACKING, WOODEN PALLET |
| EQUIVALENT BRANDS | SWAGELOK, PARKER, DK-LOK, HAMLET, OLIVER VALVES, HOKE |
| APPLICATION | MATERIAL HANDLING EQUIPMENT, EARTH MOVING MACHINERIES , POWER GENERATING PLANT , STEEL MANUFACTURING PLANT , MINING INDUSTRIES , CHEMICAL PROCESSING MACHINES , PIPING LINE , PAINT INDUSTRIES , TRUCKS AND TRAILERS , AUTOMATION , AGRICULTURE MACHINES , AEROSPACE & DEFENCE EQUIPMENTS, |
| PRODUCT SERIES | 2 Way |
|---|---|
| MATERIALS OF CONSTRUCTION | 316 Stainless Steel, for other options contact factory |
| OPTIONS | High Temperature, Air to Open, Air to Close, Air to Open/Close, Electric 120VAC, 220VAC, 240VAC |
| MAXIMUM OPERATING PRESSURE | 10000, 15000, 20000 psi
689, 1034, 1379 bar |
| ORIFICE SIZE | 3/16, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 inch |
| CONNECTION TYPE | Low Pressure, Medium Pressure, NPT, High Pressure, Flared Cone |
| CONNECTION SIZE | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4, 1, 1-1/2 inch |

| IN/OUTLET NPT-F | Dimension | ||||
| L | G | H | B | A | |
| 1/4” | 66 | 110 | 45 | 5 | 34 |
| 3/8” | 77 | 110 | 55 | 8 | 38 |
| 1/2” | 92 | 131 | 67 | 10 | 45 |
| 3/4” | 95 | 135 | 75 | 12 | 48 |
| 1” | 102 | 145 | 80 | 18 | 50 |
| # | Description | Material of Construction | Qty. | ||
| 1 | Body | SS 316 | SS 304 | CS A105 | 1 |
| 2 | Adopter | SS 316 | SS 304 | CS A105 | 2 |
| 3 | Ball | SS 316 | SS 304 | SS304 | 1 |
| 4 | Stem | SS 316 | SS 304 | SS304 | 1 |
| 5 | Seats | P. T.F.E. | P.T.F.E. | P.T.F.E. | 2 |
| 6 | Joint Seal | Viton | Viotn | Viton | 2 |
| 7 | Gland Seals | P.T.F.E. | P.T.F.E. | P.T.F.E. | 2 |
| 8 | Retainer | SS | SS | SS | 1 |
| 9 | Washer | SS | SS | C.S. | 1 |
| 10 | Stop Pin | SS | SS | SS | 1 |
| 11 | Handle | SS | SS | CS Plated | 1 |
| 12 | Nut | SS | SS | CS Plated | 1 |
| 13 | Sleeve | P. V.C. | P. V.C. | P. V.C. | 1 |